Videobeskrivning:
Funktioner:
1, uppdelad i lastningssektion, lossningssektion, utskriftssektion tillsammans med en skyttelbord som rör sig från höger till vänster (valfritt för utskriftsbord för att flytta från vänster till höger).
2, utformad för manuell laddning / lossning av substrat; när kameran har tagit målbilden förskjuts scenen automatiskt och transporteras därefter till utskriftssektionen för utskrift.
3, skärmram upp / ned rörelse: drivs av servomotor och hallskruv med frihetstolerans kontrollerad med 50um.
4. tryckt huvud: drivs av servomotor med linjär styrning + kuggrem för utskriftsstabilitet.
5. integrerat med automatiserat CCD-registreringssystem.
6. Filmleverans med vakuumtransportör.
7.CCD-kameraregistrering och automatisk justering.
8. Kontrollstation är tillgänglig.
9. totalt systemets noggrannhet: 0,05
Maskinsparametrar:
VT4050P-1 | |
Skrivar ut bordsstorlek | 680 * 880 mm (specialmått anpassningsbara) |
Utskriftsstorlek: | 400x500mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Ram storlek: | 800x1000mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Maximal skärmramtjocklek: | 25 - 55 mm (specialmått anpassningsbara) |
Maximal utskriftshastighet (full hastighet): | Cirka 500 P / H |
Effekt specifikationer: | 3 faser, 380V, 50Hz5KW |
Lufttillförselstryck: | 4- 6 kg / PSI |
Luftkonsumtion: | 2.6L / cykel |
CCD-positioneringsnoggrannhet: | ± 0,02 mm |
Utskriftsnoggrannhet (krympning utan material och skärmutvidgning): | ± 0,05 mm |
CCD mittavstånd: Justerbart intervall | Horisontellt: 200 mm-500 mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Maskindimension: | 3300 * 1460 * 2100mm |
Maskinens vikt: | Cirka 1500 KG |
VT6090P-1 | |
Skriva ut bordsstorlek | 780 * 1100 mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Utskriftsstorlek: | 600x900mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Ram storlek: | 900x1100mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Maximal skärmramtjocklek: | 25 - 55 mm (specialmått anpassningsbara) |
Maximal utskriftshastighet (full hastighet): | Cirka 500 P / H |
Effekt specifikationer: | 3 faser, 380V, 50Hz5KW |
Lufttillförselstryck: | 4- 6 kg / PSI |
Luftkonsumtion: | 2.6L / cykel |
CCD-positioneringsnoggrannhet: | ± 0,02 mm |
Utskriftsnoggrannhet (krympning utan material och skärmutvidgning): | ± 0,05 mm |
CCD mittavstånd: Justerbart intervall | Horisontellt: 200 mm-500 mm (specialdimensioner anpassningsbara) |
Maskindimension: | 3630 * 1600 * 2100mm |
Maskinens vikt: | Cirka 1500 KG |
Bildinformation:






Prover:
Membranbrytare, glaskåpa, akrylbräda, ledande film, kompositskivans baksida och så vidare.


Varför välja oss:
1, Vi har en rik erfarenhet, tekniskt bra, servicemedvetenhet före det professionella teamet, kan vara snabbt och effektivt lösa problemet för dig.
2, installation och felsökning maskin för dig utan kostnad. Dessutom ge en teknisk utbildning för dina anställda.
3, alla våra maskiner kan ha ett års garanti och livslångt underhåll.

Rekommenderad samlokalisering


Kontakta oss:
Whatsapp / wechat: +86 13714492511
Populära Taggar: CCD-justering skärmutskriftsmaskin för husdjur PVC flexibelt kartongmaterial, Kina, fabrik, anpassad, prislista, offert, lågt pris, het försäljning







